Le 08/03/2025

Le tenant du titre, Stéphan Barthe, poursuit sa série victorieuse en s’imposant pour la cinquième fois consécutive depuis les Cimes 2024. Avec son copilote Tom Fauconnet, il a une nouvelle fois dominé la compétition ce week-end.
Dès le début du rallye, Chris Bird se distingue en signant le meilleur temps de la première spéciale avec son Rivet Mitsubishi. Mais Stéphan Barthe ne tarde pas à répliquer et prend rapidement les commandes. Pendant ce temps, Jérôme Hélin brille sur le premier passage de Lasquaise, tandis que Vincent Poincelet, bien placé au général, est contraint à l’abandon lors de l’ES4.
La suite de l’épreuve se transforme en une démonstration de force de Barthe, qui enchaîne sept temps scratch et franchit la ligne d’arrivée en grand vainqueur. Un début de saison parfait pour le pilote de Viodos, qui poursuit sur la lancée de l’année précédente.
À 42 secondes, Chris Bird s’offre la deuxième place après avoir signé deux meilleurs temps supplémentaires, dominant la catégorie T1A2 en compagnie d’Anthony Brinkman. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Jérôme et Tom Hélin, brillants vainqueurs de la classe inférieure.
Yannick Lonne-Peyret et Vincent Marestin terminent au pied du podium avec leur Fouquet Nissan, devançant Lionel Babaquy et Ambre Pelerin, toujours aussi performants avec leur Rivet Kawasaki.
Dans le top 10, Jérôme Bricheux et Sabrina Sevestre signent une belle sixième place avec leur nouveau Fouquet Nissan, tandis que Pierre Sansot et Jean-Alfred Marques, à domicile, décrochent la 7ᵉ position après une belle lutte avec Nicolas Dubernet et Céline Fouquet (8ᵉ). Jean-Philippe Pelieu et Bixente Castège, ainsi que Maxime Boulin et Rémi Pierroutou, complètent le classement des dix premiers.
Challenge Deux Roues Motrices
Cette édition a offert une belle intensité en 2RM, avec pas moins de sept vainqueurs de spéciales sur les douze épreuves chronométrées. Peio Amestoy et Nicolas Lendresse ont dû renoncer prématurément, mais la bataille s’est poursuivie entre plusieurs équipages.
C’est finalement Jérôme Duparcq qui s’impose avec brio au volant de son Cledze, démontrant une régularité exemplaire. Avec l’aide de sa copilote Eléanore Hauterre, il réalise un retour remarqué et pourrait bien être un sérieux prétendant au titre s’il poursuit la saison.
Eric Berrouet et Matthieu-Brice Lardieg, malgré l’absence de temps scratch, assurent une magnifique deuxième place grâce à leur constance, tandis que Grégory Cottereaux et Lorine Rey complètent le podium après une adaptation express à leur nouveau buggy.
Mathieu et Anaïs Talazac échouent au pied du podium, mais décrochent la victoire en classe T1B2 avec leur Rivet Honda, juste devant Nicolas et Maxime Doiteau, toujours impressionnants avec leur Moncé Suzuki.
Challenge SSV
Le début de course a été marqué par une belle surprise avec Jules et Paul Pouchouau, qui ont rapidement pris l’ascendant avant de devoir abandonner sur problème mécanique dans l’ES6. Une déception pour eux, mais une opportunité pour Valentin Giraud et Antoine Bauchet, lauréats du Challenge SSV 2024. Avec leur Can-Am, ils s’imposent sans difficulté et confirment leur statut de favoris.
Derrière eux, Axel Cassagne et Thomas Bourdette assurent la deuxième place grâce à une régularité sans faille, mais doivent résister jusqu’au bout à la remontée impressionnante de Yohan Lapeyrade et Patxi Sallabery, qui décrochent finalement la troisième marche du podium après une fin de rallye très animée.
Trophée des 4x4
La compétition a été pleine de rebondissements dans la catégorie des 4x4. Hervé Dulondel, empêtré dans un bourbier, perd plus de six minutes et voit ses chances de victoire s’évanouir. De son côté, Thomas Lacoste prend les commandes avant de sortir de la route en fin de journée, abandonnant toute prétention à la victoire.
Le dimanche, Mathieu et Jean-François Latger s’emparent de la tête et ne la lâchent plus, décrochant ainsi leur première victoire dans la catégorie avec leur Mitsubishi Pajero. Une performance mémorable pour ce duo !
Benoît Inchassendague et Sylvie Urrutia terminent à une belle deuxième place avec leur Jeep Cherokee, s’imposant en T2B, tandis que Dominique et Quentin Llasera complètent le podium au volant de leur Toyota Hilux.
Un rallye spectaculaire et riche en émotions qui lance parfaitement cette saison 2025 du Championnat de France de Rallye Tout-Terrain ! 🚗💨 Classement Général CFRTT (25 Équipages)
1 - Stéphan BARTHE / Tom FAUCONNET | Voiture: Fouquet Nissan | Temps: 1:14:17.6 | Écart: - | Groupe - Classe: T1A | Classement: CFRTT
2 - Chris BIRD / Anthony BRINKMAN | Voiture: Rivet Mitsubishi Evo 10 | Temps: 1:15:00.0 | Écart: +00:42.4 | Groupe - Classe: T1A | Classement: CFRTT
3 - Jérôme HELIN / Tom HELIN | Voiture: Rivet Suzuki | Temps: 1:15:44.6 | Écart: +01:27.0 | Groupe - Classe: T1A | Classement: CFRTT
4 - Yannick LONNE-PEYRET / Vincent MARESTIN | Voiture: Fouquet Nissan | Temps: 1:16:18.5 | Écart: +02:00.9 | Groupe - Classe: T1A | Classement: CFRTT
5 - Lionel BABAQUY / Ambre PELERIN | Voiture: Rivet Kawazaki | Temps: 1:18:01.4 | Écart: +03:43.8 | Groupe - Classe: T1A | Classement: CFRTT
6 - Jérôme BRICHEUX / Sabrina SEVESTRE | Voiture: Fouquet Nissan | Temps: 1:18:08.2 | Écart: +03:50.6 | Groupe - Classe: T1A | Classement: CFRTT
7 - Pierre SANSOT / Jean Alfred MARQUES | Voiture: Sansot Honda | Temps: 1:19:06.1 | Écart: +04:48.5 | Groupe - Classe: T1A | Classement: CFRTT
8 - Nicolas DUBERNET / Céline FOUQUET | Voiture: Fouquet Suzuki | Temps: 1:19:32.4 | Écart: +05:14.8 | Groupe - Classe: T1A | Classement: CFRTT
9 - Jean-Philippe PELIEU / Bixente CASTEGE | Voiture: Fouquet Nissan | Temps: 1:19:34.9 | Écart: +06:13.0 | Groupe - Classe: T1A | Classement: CFRTT
10 - Maxime BOULIN / Rémi PIERROUTOU | Voiture: Fouquet Nissan | Temps: 1:20:30.6 | Écart: +06:17.5 | Groupe - Classe: T1A | Classement: CFRTT
11 - Pierre DARTAU / Julien LAPEYRE | Voiture: Caze Kawazaki | Temps: 1:20:35.1 | Écart: +06:41.8 | Groupe - Classe: T1A | Classement: CFRTT
12 - Pierre SERVIERE / Thomas ITHURRALDE | Voiture: Caze Kawazaki | Temps: 1:20:59.4 | Écart: +07:02.8 | Groupe - Classe: T1A | Classement: CFRTT
13 - Damien LEGAOGNA / Stéphan LEGAGNOA | Voiture: Fouquet Nissan | Temps: 1:21:20.4 | Écart: +07:35.2 | Groupe - Classe: T1A | Classement: CFRTT
14 - Benoit HOURMILOUGUE / Alexandre RIVED | Voiture: Caze Tomahawk Evo | Temps: 1:21:52.8 | Écart: +07:39.3 | Groupe - Classe: T1A | Classement: CFRTT
15 - Guillaume PARAIGE / Vincent PARAIGE | Voiture: Rivet BMW | Temps: 1:21:56.9 | Écart: +08:11.8 | Groupe - Classe: T1A | Classement: CFRTT
16 - José AMORIN / Tiago AMORIN-ITURZAETA | Voiture: Fouquet Nissan | Temps: 1:22:29.4 | Écart: +09:35.2 | Groupe - Classe: T1A | Classement: CFRTT
17 - Pierre-Yves CAMY / Yannick CAMY | Voiture: Fouquet Nissan | Temps: 1:23:52.8 | Écart: +10:06.7 | Groupe - Classe: T1A | Classement: CFRTT
18 - Gérard ETCHART / Michel ETCHART | Voiture: Rivet PRV | Temps: 1:24:24.3 | Écart: +10:14.6 | Groupe - Classe: T1A | Classement: CFRTT
19 - Vincent TRESSARICQ / Alexandre TRESSARICQ | Voiture: Fouquet Nissan | Temps: 1:24:32.2 | Écart: +12:41.2 | Groupe - Classe: T1A | Classement: CFRTT
20 - Daniel ETCHEGOYHEN / Nicolas ETCHEGOYHEN | Voiture: Rivet Suzuki | Temps: 1:26:58.8 | Écart: +13:19.3 | Groupe - Classe: T1A | Classement: CFRTT
21 - Daniel BISCAYCACU / Julien SARRAILH | Voiture: CanAm Maverick XRS Rotax | Temps: 1:27:36.9 | Écart: +14:04.1 | Groupe - Classe: T3 | Classement: CFRTT
22 - Lucas LAMBERT / Adrien DUCOURNAU | Voiture: Pro-Pulsion Peugeot | Temps: 1:28:21.7 | Écart: +17:04.0 | Groupe - Classe: T1A | Classement: CFRTT
23 - Anthony LONGY / Mathéo GISSOT | Voiture: Fouquet Renault | Temps: 1:31:21.6 | Écart: +20:15.4 | Groupe - Classe: T1A | Classement: CFRTT
24 - Thierry COURPRON / Maxime COURPRON | Voiture: Courpron Nissan | Temps: 1:34:33.0 | Écart: +22:24.6 | Groupe - Classe: T1A | Classement: CFRTT
25 - Gilles DUPOUY / Joël BOURGEOIS | Voiture: Caze Kawazaki | Temps: 1:36:42.2 | Écart: +25:00.0 | Groupe - Classe: T1A | Classement: CFRTT
Classement complet Trophée 4x4 (6 Équipages)
1 - Mathieu LATGER / Jean-François LATGER | Voiture: Mitsubishi Pajero | Temps: 1:40:14.3 | Écart: - | Groupe - Classe: T2B+ | Classement: 4x4
2 - Benoît INCHASSENDAGUE / Sylvie URRUTIA | Voiture: Jeep Cherokee | Temps: 1:42:28.4 | Écart: +02:14.1 | Groupe - Classe: T2B | Classement: 4x4
3 - Dominique LLASERA / Quentin LLASERA | Voiture: Toyota Hilux | Temps: 1:42:53.2 | Écart: +02:38.9 | Groupe - Classe: T2B+ | Classement: 4x4
4 - Hervé DULONDEL / Pierre DULONDEL | Voiture: Jeep Grand Cherokee | Temps: 1:44:16.4 | Écart: +04:02.1 | Groupe - Classe: T2B | Classement: 4x4
5 - Benoît CASAUBON / Denis DUBOY | Voiture: Jeep Cherokee | Temps: 1:48:58.3 | Écart: +08:44.0 | Groupe - Classe: T2B | Classement: 4x4
6 - Pierre MONPLAISI / Eric MONPLAISI | Voiture: Land Rover Defender TD5 | Temps: 5:14:00.1 | Écart: +3:33:45.8 | Groupe - Classe: T2B | Classement: 4x4 Classement complet Challenge 2 Roues Motrices (10 Équipages)
1 - Jérôme DUPARCQ / Eléanore HAUTERRE | Voiture: Cledze Suzuki | Temps: 1:22:40.3 | Écart: - | Groupe - Classe: T1B | Classement: 2RM
2 - Eric BERROUET / Matthieu-Brice LARDIEG | Voiture: Cledze Suzuki | Temps: 1:23:43.2 | Écart: +01:02.9 | Groupe - Classe: T1B | Classement: 2RM
3 - Grégory COTTEREAUX / Lorine REY | Voiture: CRD Cledze Suzuki | Temps: 1:24:01.1 | Écart: +01:20.8 | Groupe - Classe: T1B | Classement: 2RM
4 - Mathieu TALAZAC / Anaïs TALAZAC | Voiture: Rivet Honda | Temps: 1:24:36.9 | Écart: +01:56.6 | Groupe - Classe: T1B | Classement: 2RM
5 - Nicolas DOITEAU / Maxime DOITEAU | Voiture: Moncé Suzuki | Temps: 1:24:58.7 | Écart: +02:18.4 | Groupe - Classe: T1B | Classement: 2RM
6 - Rémy LACOSTE / Julie FRESNEL | Voiture: Caze Suzuki | Temps: 1:25:36.4 | Écart: +02:56.1 | Groupe - Classe: T1B | Classement: 2RM
7 - Jean-François LAVIGNE / Guilhem BASTA | Voiture: Rivet Honda | Temps: 1:26:24.4 | Écart: +03:44.1 | Groupe - Classe: T1B | Classement: 2RM
8 - Romain DUPOUTS / Hervé DUPOUTS | Voiture: CRD Cledze Suzuki | Temps: 1:26:28.4 | Écart: +03:48.1 | Groupe - Classe: T1B | Classement: 2RM
9 - Sébastien DUBOIS / Joffrey SAUVAL | Voiture: CRD Cledze Suzuki | Temps: 1:27:23.5 | Écart: +04:43.2 | Groupe - Classe: T1B | Classement: 2RM
10 - Baptiste RAVAT / Salomé RAVAT | Voiture: SFC Honda | Temps: 1:28:36.1 | Écart: +05:55.8 | Groupe - Classe: T1B | Classement: 2RM Classement complet Challenge SSV (11 Équipages) 1 - Valentin GIRAUD / Antoine BAUCHET | Voiture: CanAm Maverick XRS Rotax | Temps: 1:21:54.7 | Écart: - | Groupe - Classe: SSV | Classement: SSV
2 - Axel CASSAGNE / Thomas BOURDETTE | Voiture: CanAm BRP X3 Rotax | Temps: 1:24:26.4 | Écart: +02:31.7 | Groupe - Classe: SSV | Classement: SSV
3 - Yohan LAPEYRADE / Patxi SALLABERY | Voiture: CanAm X3 XRS Rotax | Temps: 1:24:28.3 | Écart: +02:33.6 | Groupe - Classe: SSV | Classement: SSV
4 - Olivier ORTHOLAN / Julie RANCON | Voiture: CanAm Maverick X3 Rotax | Temps: 1:25:49.8 | Écart: +03:55.1 | Groupe - Classe: SSV | Classement: SSV
5 - Joël HARICHOURY / Loane TOULOU | Voiture: CanAm Maverick XRS Rotax | Temps: 1:25:50.3 | Écart: +03:55.6 | Groupe - Classe: SSV | Classement: SSV
6 - Régis NAYA / Paolo NAYA | Voiture: CanAm Maverick X3 Rotax | Temps: 1:25:53.7 | Écart: +03:59.0 | Groupe - Classe: SSV | Classement: SSV
7 - Yohan PLOQUIN / Hugo DARRACQ | Voiture: CanAm Maverick XRS Rotax | Temps: 1:26:33.1 | Écart: +04:38.4 | Groupe - Classe: SSV | Classement: SSV
8 - Soledad AZABAN / Baptiste SALLES | Voiture: CanAm Maverick X3 Rotax | Temps: 1:35:02.4 | Écart: +13:07.7 | Groupe - Classe: SSV | Classement: SSV
9 - Lauriane SARRAT / Lucas DARRIGOL | Voiture: CanAm Maverick X3 Rotax | Temps: 1:35:22.4 | Écart: +13:27.7 | Groupe - Classe: SSV | Classement: SSV
10 - Léa PUCHOUAU / Franck PUCHOUAU | Voiture: CanAm Maverick X3 Rotax | Temps: 1:40:00.7 | Écart: +18:06.0 | Groupe - Classe: SSV | Classement: SSV
11 - Patrick BUSO / Arnaud LACAU | Voiture: CanAm Maverick X3 Rotax | Temps: 1:49:56.8 | Écart: +28:02.1 | Groupe - Classe: SSV | Classement: SSV
Comments