Porsche Sprint Challenge France 2026 – Le Castellet Course 1 : Résumé et résultats
28 octobre 2026

La finale 2026 au Circuit Paul Ricard
La finale du Porsche Sprint Challenge France s'est disputée les 23 et 24 octobre 2026 au Circuit Paul Ricard, au Castellet. Cette première course de la catégorie Cup a offert une confrontation entre plusieurs catégories de Porsche 992, avec un classement scratch distinct des classements de classe. Le compte rendu de l'équipe ABM met en avant la prestation de Victor Blugeon dans sa catégorie.
Edgard Pierre vainqueur au scratch
Le classement officiel désigne Edgard Pierre, engagé sous les couleurs de Schumacher IMSA en 992-J, vainqueur de cette première course au terme de 13 tours, en 31 min 57 s 254. Victor Blugeon, pilote ABM en 992-C, prend la deuxième place du classement général à 23 s 591. Alexandre Rasse, représentant MRS en 992-J, complète le podium à 24 s 368. Il faut donc distinguer la victoire scratch de Pierre de la victoire de catégorie de Blugeon.
Victor Blugeon s'impose dans la catégorie 992-C
Deuxième au classement toutes catégories, Victor Blugeon remporte la catégorie 992-C. Frédéric Ancel (Ancel Motorsport), cinquième au scratch à 35 s 953, est son premier poursuivant de cette catégorie. Anthony Vince (MAS Racing), sixième au scratch à 37 s 238, suit au classement. La performance de Blugeon constitue l'un des résultats majeurs du week-end pour ABM.
Les autres protagonistes de la Course 1
Derrière le trio de tête, Maxime Blanchemain (Racing Technology) termine quatrième au général, devant Frédéric Ancel et Anthony Vince. Sébastien Lajoux, Gilles Colombani, Alexandre Lacour et Yann Didry complètent les dix premières positions. Sébastien Poisson, également engagé avec ABM, figure douzième au classement général officiel de cette première course. Ce rang remplace la sixième place précédemment évoquée dans le brouillon, qui ne correspondait pas au scratch Cup transmis.
Une première manche avant le dénouement
Ce résultat ouvre le dernier rendez-vous de la saison, dont la deuxième course donnera lieu à un classement indépendant. Les données chronométriques permettent de préciser les positions et les écarts, sans attribuer aux pilotes des dépassements ou incidents qui ne sont pas décrits dans le compte rendu disponible.
Classement général officiel complet — Cup 1
1 — N°27 PIERRE Edgard (SCHUMACHER IMSA, 992-J) — 13 tours — 31:57.254 — vainqueur
2 — N°74 BLUGEON Victor (ABM, 992-C) — 13 tours — 32:20.845 — +23.591
3 — N°28 RASSE Alexandre (MRS, 992-J) — 13 tours — 32:21.622 — +24.368
4 — N°11 BLANCHEMAIN Maxime (RACING TECHNOLOGY, 992-J) — 13 tours — 32:25.145 — +27.891
5 — N°56 ANCEL Frédéric (ANCEL MOTORSPORT, 992-C) — 13 tours — 32:33.207 — +35.953
6 — N°23 VINCE Anthony (MAS RACING, 992-C) — 13 tours — 32:34.492 — +37.238
7 — N°34 LAJOUX Sébastien (SEBLAJOUX RACING, 992-C) — 13 tours — 32:35.808 — +38.554
8 — N°62 COLOMBANI Gilles (ABM, 992-M) — 13 tours — 32:36.452 — +39.198
9 — N°14 LACOUR Alexandre (SCHUMACHER IMSA, 992-C) — 13 tours — 32:37.205 — +39.951
10 — N°67 DIDRY Yann (IMSA PERFORMANCE, 992-C) — 13 tours — 32:37.434 — +40.180
11 — N°19 COCHARD Laurent (RACING TECHNOLOGY, 992-M) — 13 tours — 32:46.015 — +48.761
12 — N°72 POISSON Sébastien (ABM, 992-C) — 13 tours — 33:00.674 — +1:03.420
13 — N°30 HALES Sammy (DYNAMIC DRIVING, 992-C) — 13 tours — 33:17.549 — +1:20.295
14 — N°94 MARQUES Luis (CUDENNEC D&P, 992-M) — 13 tours — 33:19.232 — +1:21.978
15 — N°21 VANDEWOESTYNE Hugues (2B AUTOSPORT, 992-M) — 13 tours — 33:22.451 — +1:25.197
16 — N°22 CARREZ Hugo (2B AUTOSPORT, 992-C) — 13 tours — 33:36.467 — +1:39.213
17 — N°29 KLEPPER Victor (DYNAMIC DRIVING, 992-J) — 13 tours — 33:37.969 — +1:40.715
18 — N°33 BARIL Thierry (CUDENNEC D&P, 992-M) — 13 tours — 33:50.467 — +1:53.213
19 — N°10 ANCELIN Jean-Pierre (2B AUTOSPORT, 992-M) — 13 tours — 33:53.703 — +1:56.449
20 — N°73 WILLMANN Franck (ABM, 992-C) — 12 tours — 32:10.886 — +1 tour
NC — N°13 VANWYSBERGHE Marc (911 IMPACT, 992-M) — — tours — — — vainqueur















Commentaires